危険度到達表
2022/08/13 14:10 現在
予報区 | 市町 | 土砂災害危険度 | 60分雨量 |
西部 | 下関市 | - | 0.40 |
宇部市 | - | 18.00 |
山陽小野田市 | - | 6.00 |
中部 | 山口市 | - | 44.00 |
防府市 | - | 19.00 |
下松市 | - | 0.40 |
周南市 | - | 26.00 |
東部 | 岩国市 | - | 23.00 |
光市 | - | 0.00 |
柳井市 | - | 0.00 |
周防大島町 | - | 0.00 |
和木町 | - | 0.00 |
上関町 | - | 0.00 |
田布施町 | - | 0.00 |
平生町 | - | 0.00 |
北部 | 萩市 | - | 6.00 |
長門市 | - | 0.00 |
美祢市 | - | 0.40 |
阿武町 | - | 0.40 |
凡例
|
極めて危険(警戒レベル4相当) |
|
非常に危険(警戒レベル4相当) |
|
警戒(警戒レベル3相当) |
|
注意(警戒レベル2相当) |
本システムが提供する土砂災害危険度情報は、気象庁が公開する土砂キキクルとは一部表示が異なります。